Voit vierittää taulukkoa
Tonttien luovutusten yksikköhinnat € / m2 |
Käyttötarkoitus | 1 vyöhyke | 2 vyöhyke | 3 vyöhyke |
AO | 8 € / m2 | 5 € / m2 | 3 € / m2 |
T | 4 €/ m2 | 3 € / m2 | 2 € / m2 |
Voit vierittää taulukkoa
Rakennusoikeuden mukaiset yksikköhinnat € /k-m2 |
Käyttötarkoitus | 1 vyöhyke | 2 vyöhyke | 3 vyöhyke |
AR | 50 € / k-m2 | 40 € / k-m2 | 30 € / k-m2 |
AKR | 50 € / k-m2 | 40 € / k-m2 | 30 € / k-m2 |
AK | 60 € / k-m2 | 50 / k-m2 | 40 / k-m2 |
ALK | 60 € / k-m2 | 50 € / k-m2 | 40 € / k-m2 |
K / KL | 60 € / k-m2 | 50 € / k-m2 | 40 € / k-m2 |
KLT | 20 € / k-m2 | 15 € / k-m2 | 10 € / k-m2 |
Jaa sosiaalisessa mediassa
Anna palautetta kaupungin palveluista
Palaute