Jämsänkosken hintavyöhykkeet
Voit vierittää taulukkoa
| Tonttien luovutusten yksikköhinnat € / m2 |
| Käyttötarkoitus | 1 vyöhyke | 2 vyöhyke | 3 vyöhyke | 4 vyöhyke | 5 vyöhyke |
| AO | 4,30 € / m2 | 2,10 € / m2 | 1,70 € / m2 | - € / m2 | - € / m2 |
| AR | 7,70 € / m2 | 3,40 € / m2 | 2,70 € / m2 | - € / m2 | - € / m2 |
| AK | 10,30 € / m2 | - € / m2 | 3,40 / m2 | - € / m2 | - € / m2 |
| T | - € / m2 | - € / m2 | - € / m2 | 2,00-2,60 € / m2 | - € / m2 |
| TY | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 | 5,00 € / m2 |
Jaa sosiaalisessa mediassa
Anna palautetta kaupungin palveluista
Palaute